Political Money in NY
Total Raised (Candidates)
$214,177,116
Total Donated (Individuals)
$6,844,191,371
Individual Donors
399,396
Candidates
2,418
Individual donors in New York reported $6.84 billion in federal contributions for the 2026 cycle — the second-largest state donor book in these FEC aggregates, behind only California. New York federal candidates, by contrast, reported $214.2 million in receipts across 2,418 committees. The donor figure is not a measure of what New York campaigns raised. It is a measure of money originating from 399,396 New York contributors, much of it leaving the state’s candidate committees for national and out-of-state recipients.
Key figures
- New York candidate receipts are $214.2 million across 2,418 federal filers.
- New York donors account for $6.84 billion from 399,396 contributors.
- Democratic candidate receipts are $165.1 million; Republican receipts are $48.7 million.
- Other-party candidate receipts are $449,547.
- Source: FEC.gov aggregates indexed on LobbyVault.
The donor book is the New York story
At $6.84 billion, New York’s individual contribution total dwarfs the $214.2 million in candidate receipts. The ratio is a feature of how FEC files work. A contributor in Manhattan who funds a Super PAC, a national party committee, or a Senate race in another state still appears in the New York donor aggregate. Candidate receipts only count money that landed in committees tagged to New York in the candidate file.
The donor count is 399,396. That is fewer donors than California’s 649,289, yet New York’s $6.84 billion sits close to California’s $8.02 billion donor book. Average gift size is not published as a separate FEC field on this hub; the two headline numbers — $6.84 billion and 399,396 donors — are the ones in the packet. Treating either as a turnout statistic would be a misuse of the file.
Keep $214.2 million and $6.84 billion on separate lines when citing New York. Adding them double-counts gifts that New York donors made to New York candidate committees. Subtracting them hides the outbound PAC flow. The honest citation is two FEC series for cycle 2026.
Candidate receipts: $214.2 million, Democratic-heavy
Among New York federal candidate committees, Democratic filers reported $165.1 million (77.1% of $214.2 million). Republican filers reported $48.7 million (22.7%). Other-party receipts are $449,547 (0.2%). Those percentages describe the candidate receipt series only. They do not assign a party to the 399,396 donors.
Two thousand four hundred eighteen candidates is a filing inventory. It includes House, Senate, and other federal committees with a New York association on the FEC record. Many of those committees hold little of the $214.2 million. The live table on the New York FEC totals page is sorted more usefully by receipts than by alphabet.
Cycle 2026 is open. An amended candidate report moves $214.2 million and the party split. A restated individual file moves $6.84 billion and 399,396. The New York FEC totals page is the live view. This guide’s printed figures are a snapshot of FEC.gov aggregates indexed on LobbyVault.
Full analysis: New York donors: $6.84B, while state candidates reported $214.2M →
Questions
- How much have New York federal candidates raised in 2026?
- New York-associated federal candidate committees reported $214.2 million in receipts across 2,418 filers. Democratic committees account for $165.1 million of that total and Republican committees for $48.7 million, per FEC.gov aggregates on LobbyVault.
- How much federal political money comes from New York donors?
- Individual contribution aggregates show $6.84 billion from 399,396 New York donors in the 2026 cycle. That series includes gifts to national PACs, Super PACs, and out-of-state campaigns, so it is not the same as the $214.2 million in New York candidate receipts.
- Why are New York donor totals so high compared with candidate receipts?
- Donor totals count money originating from New York contributors regardless of the recipient’s state. Candidate receipts count only what New York-tagged candidate committees reported. A New York donor funding a Super PAC or a campaign elsewhere still appears in the $6.84 billion figure.
- Does the Democratic share of receipts mean New York donors are Democratic?
- No. The 77.1% Democratic share applies to candidate receipts ($165.1 million of $214.2 million). FEC individual contribution records do not assign a party to the 399,396 donors. Party codes sit on candidate committees, not on donor rows.
Data from FEC.gov aggregates indexed on LobbyVault. Candidate receipts vs individual contribution totals are different series.
State ties
- Bronx, NY political money — 2010 cycle
- Bronx, NY political money — 2012 cycle
- Bronx, NY political money — 2014 cycle
- Brooklyn, NY political money in the 2008 election cycle
- Brooklyn, NY political money — 2010 cycle
- Brooklyn, NY political money — 2012 cycle
- Brooklyn, NY political money — 2014 cycle
- Buffalo, NY political money — 2008 cycle
Party Breakdown
Election Cycles in NY
Top Candidates in NY
| Name | Party | Office | Total Raised |
|---|---|---|---|
| OCASIO-CORTEZ, ALEXANDRIA | DEM | House | $32,607,754 |
| JEFFRIES, HAKEEM | DEM | House | $14,899,981 |
| CHATZKY, PETER | DEM | House | $11,707,922 |
| CONSTANTINO, ANTHONY THOMAS | REP | House | $9,460,254 |
| GOLDMAN, DANIEL | DEM | House | $8,365,109 |
| LAWLER, MICHAEL VINCENT | REP | House | $8,172,046 |
| CONWAY, GEORGE | DEM | House | $7,086,218 |
| TORRES, RITCHIE JOHN | DEM | House | $6,908,655 |
| GENDEBIEN, BLAKE | DEM | House | $5,461,528 |
| SUOZZI, THOMAS | DEM | House | $5,456,698 |
| GILLEN, LAURA | DEM | House | $5,097,222 |
| MALONEY, CAROLYN B. | DEM | House | $4,835,087 |
| RILEY, JOSH | DEM | House | $4,825,666 |
| RYAN, PATRICK | DEM | House | $4,723,627 |
| CONLEY, CAIT | DEM | House | $4,317,457 |
| ROSE, MAX | DEM | House | $4,099,085 |
| SCHLOSSBERG, JOHN (JACK) BOUVIER KENNE | DEM | House | $4,046,195 |
| BORES, ALEXANDER | DEM | House | $3,991,278 |
| NICK, LALOTA | REP | House | $3,795,307 |
| GARBARINO, ANDREW | REP | House | $3,513,016 |
| LASHER, MICAH CHARLES | DEM | House | $3,315,975 |
| CORWIN, JANE | REP | House | $3,299,017 |
| ZIMMERMAN, ROBERT | DEM | House | $3,181,506 |
| DAVIS, JACK | REP | House | $3,092,616 |
| CONOLE, FRANCIS | DEM | House | $3,051,108 |
Top Individual Donors in NY
| # | Name | Total Donated | Contributions | Employer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOMBERG, MICHAEL R | $37,546,379 | 239 | INNOVATIVE MARKET SYSTEMS |
| 2 | SOROS, GEORGE | $10,209,561 | 374 | SOROS FUND MANAGMENT INC |
| 3 | ABRAHAM, DANIEL | $9,616,325 | 135 | THOMPSON MEDICAL CO INC |
| 4 | ABRAHAM, S DANIEL | $7,781,250 | 346 | THOMPSON MEDICAL CO INC |
| 5 | SCHWARTZ, BERNARD L | $7,370,713 | 316 | ZORAL CORP |
| 6 | ACCESS INDUSTRIES INC | $6,675,000 | 17 | — |
| 7 | TREADWELL, SANDY | $5,941,821 | 31 | — |
| 8 | SUSSMAN, S DONALD | $5,209,800 | 224 | GELBERG & ABRAMS |
| 9 | DAVIS, JOHN R JR | $4,798,668 | 42 | I SQUARED R ELEMENT CO INC |
| 10 | BLOOMBERG, MICHAEL | $4,433,773 | 74 | SOLOMEN BROTHERS |
| 11 | ASNESS, CLIFF | $4,368,283 | 77 | AQR CAPITAL |
| 12 | SHAW, DAVID E | $4,160,911 | 217 | — |
| 13 | PFIZER INC | $4,029,060 | 190 | — |
| 14 | ROBERTSON, JULIAN | $3,101,200 | 46 | SELF-EMPLOYED |
| 15 | NEW YORK REP STATE CMTE | $3,000,000 | 2 | — |
| 16 | MERCER, ROBERT LEROY | $2,963,700 | 17 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES |
| 17 | SOROS, JONATHAN | $2,722,520 | 176 | — |
| 18 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | $2,711,894 | 110 | — |
| 19 | LEWIS, PETER | $2,674,915 | 123 | LAZARD FRERES |
| 20 | GUND, AGNES | $2,618,092 | 556 | AGNES GUND |
| 21 | MERCER, ROBERT L MR. | $2,617,250 | 30 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES |
| 22 | MERCER, ROBERT L | $2,539,512 | 40 | — |
| 23 | GILDER, RICHARD | $2,444,660 | 367 | GILDER & GAGNON |
| 24 | LAUFER, HENRY | $2,326,350 | 166 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES CORP |
| 25 | MISCELLANEOUS, OTHER | $2,258,000 | 3 | NEW YORK STATE UNITED TEACHERS |
| 26 | THE RENCO GROUP INC | $2,150,000 | 4 | — |
| 27 | GOLDMAN, AMY P | $2,098,840 | 62 | — |
| 28 | FOX, SAM | $2,054,083 | 377 | ALE FINISHING SPRAY |
| 29 | A T & T | $2,001,130 | 54 | — |
| 30 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | $1,969,000 | 93 | — |
| 31 | KOVNER, BRUCE | $1,939,650 | 42 | COMMODITY TRADING CORP |
| 32 | ALTSCHULER, RANDOLPH MR. | $1,920,315 | 44 | OFFICE TIGER |
| 33 | LOEB, DANIEL S | $1,856,900 | 64 | THIRD POINT PARTNERS |
| 34 | MESSINGER, ALIDA R | $1,834,650 | 238 | PHILANTHROPIST |
| 35 | SUSSMAN, DONALD | $1,803,261 | 235 | — |
| 36 | ANSARY, HUSHANG | $1,802,250 | 123 | — |
| 37 | GOLDMAN, AMY DR | $1,784,000 | 16 | — |
| 38 | ONEIDA INDIAN NATION | $1,742,400 | 148 | — |
| 39 | UNITE HERE TIP STATE & LOCAL FUND | $1,670,000 | 6 | — |
| 40 | MALPASS, DAVID ROBERT | $1,613,000 | 5 | ENCIMA GLOBAL LLC |
| 41 | KIMMEL, SIDNEY | $1,603,350 | 107 | JONES APPAREL |
| 42 | GEIER, PHILIP H JR | $1,582,750 | 68 | THE INTERPUBLIC GROUP OF CO |
| 43 | TISHMAN, JOHN L | $1,582,316 | 267 | TISHMAN PROPERTIES |
| 44 | LITTLE, WILLIAM E JR | $1,525,300 | 178 | — |
| 45 | BOIES, DAVID | $1,513,508 | 212 | LAWYER |
| 46 | PHILIP MORRIS MANAGEMENT CORP | $1,512,247 | 71 | — |
| 47 | STRICKLER, ELIZABETH | $1,464,757 | 120 | HOMEMAKER |
| 48 | ROBERT, STEPHEN | $1,446,980 | 167 | OPPENHEIMER CO |
| 49 | Manheimer, Virginia | $1,415,290 | 128 | Info-requested/Info-requested |
| 50 | FOWLER, AMY GOLDMAN | $1,397,400 | 25 | SELF EMPLOYED |
| 51 | TISCH, JONATHAN M | $1,392,222 | 258 | LOEWS CORPORATION |
| 52 | BACON, LOUIS M | $1,389,100 | 57 | MOORE CAPITAL MANAGEME |
| 53 | KADISH, LAWRENCE | $1,388,591 | 108 | REAL ESTATE |
| 54 | BERGREEN, BERNARD D | $1,372,450 | 143 | ATTORNEY |
| 55 | JOSEPH E SEAGRAM & SONS INC | $1,362,317 | 62 | — |
| 56 | LAUDER, RONALD S | $1,339,983 | 116 | ESTEE LAUDER COSMETICS |
| 57 | ROBERTSON, JULIAN H JR | $1,316,970 | 75 | SELF-EMPLOYED |
| 58 | GIULIANI, RUDOLPH W | $1,285,250 | 10 | ANDERSON KILL OLICK & OSHINSKY |
| 59 | MESSINGER, ALIDA | $1,257,000 | 187 | PHILANTHROPIST |
| 60 | Allan Soros, Jonathan Mr. | $1,256,000 | 4 | Soros Private Funds Management/Inve |
| 61 | VARIS, AGNES | $1,248,165 | 235 | AGVAR CHEMICALS |
| 62 | PEPSI-COLA COMPANY | $1,227,500 | 35 | — |
| 63 | TIME WARNER INC | $1,217,000 | 37 | — |
| 64 | BRONFMAN, EDGAR M | $1,204,513 | 183 | SEAGRAM DISTILLERS INC |
| 65 | MILSTEIN, CONSTANCE | $1,202,965 | 113 | S&P ASSOC/BUILTLAND PARTNERS |
| 66 | PERRY, LISA | $1,186,591 | 240 | — |
| 67 | BLOOMBERG, MICHAEL MR | $1,164,150 | 10 | BLOOMBERG FINANCIAL MATTERS |
| 68 | TEMPELSMAN, MAURICE | $1,155,030 | 629 | LEON TEMPELELSMAN |
| 69 | STERN, DAVID J | $1,154,863 | 178 | NATL BASKETBALL ASSOC |
| 70 | ORTENBERG, ARTHUR | $1,143,650 | 307 | LIZ CLAIBORNE INC |
| 71 | KRAMER, ORIN | $1,140,229 | 240 | MCKINSEY & CO. |
| 72 | NEW YORK MEDICAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | $1,132,597 | 76 | — |
| 73 | HERTOG, ROGER | $1,131,385 | 180 | — |
| 74 | MEHIEL, DENNIS | $1,122,480 | 371 | 4M CORPORATION |
| 75 | MESSINGER, ALIDA ROCKEFELLER | $1,094,500 | 14 | SELF-EMPLOYED |
| 76 | DYSON, ROBERT R | $1,089,589 | 147 | — |
| 77 | SUSSMAN, S DONALD MR | $1,084,600 | 19 | LAMDA CAPITAL MANAGMENT LTD |
| 78 | RUBIN, DONALD | $1,080,141 | 139 | — |
| 79 | MILBERG WEISS BERSHAD HYNES & LERA | $1,080,000 | 14 | — |
| 80 | CITIGROUP INC | $1,059,517 | 46 | — |
| 81 | HAYWORTH, NAN | $1,053,570 | 50 | C00466490 H0NY19139 |
| 82 | FURMAN, GAIL | $1,045,907 | 397 | PSYCHOLOGIST |
| 83 | ROBERTS, RICHARD | $1,040,679 | 235 | — |
| 84 | RICH, DENISE | $1,038,600 | 93 | ENTERTAINMENT |
| 85 | Allan Soros, Jennifer Ms. | $1,027,000 | 8 | Self-employed/Self-employed |
| 86 | ZIFF, DIRK | $1,016,877 | 118 | ZIFF & DAVIS |
| 87 | FREEMAN, MORGAN | $1,008,400 | 7 | — |
| 88 | Allan Soros, Jonathan | $1,006,750 | 7 | Soros Private Funds Management/Inve |
| 89 | BOIES, DAVID L. JR. | $1,005,200 | 3 | BOIES, SCHILLER & FLEXNER LLP |
| 90 | 1199 SEIU POLITICAL ACTION FUND | $1,000,000 | 1 | — |
| 91 | AI ALTEP HOLDINGS INC | $1,000,000 | 1 | — |
| 92 | TISHMAN, DANIEL R | $993,310 | 147 | — |
| 93 | MAI, VINCENT A | $981,763 | 240 | — |
| 94 | KOHLBERG, JEROME | $977,950 | 194 | — |
| 95 | KLEIN, GEORGE | $976,350 | 363 | BARTONS CANDY |
| 96 | ALTMAN, ROGER C | $953,508 | 182 | — |
| 97 | CARSON, RUSSELL L | $948,202 | 152 | WELSH, CARSON, ANDERSON & STOWE |
| 98 | HSBC | $946,197 | 16 | — |
| 99 | SIEGEL, HERBERT J | $941,325 | 170 | — |
| 100 | BURGOS, TONIO | $927,196 | 481 | — |
| 101 | WHITEHEAD, JOHN C | $927,157 | 343 | — |
| 102 | DIOGUARDI, JOSEPH J | $926,051 | 21 | ARTHUR ANDERSON & CO |
| 103 | NEW YORK DEMOCRATIC PARTY | $909,167 | 3 | — |
| 104 | VAN AMERINGEN, HENRY | $909,100 | 147 | RETIRED |
| 105 | PAINE WEBBER | $904,200 | 52 | — |
| 106 | SENECA NATION OF INDIANS | $901,410 | 130 | — |
| 107 | LITWIN, LEONARD | $886,133 | 552 | EXECUTIVE-REAL ESTATE |
| 108 | WOHL, HOWARD | $868,350 | 390 | IVY ASSET |
| 109 | BERMAN, MEYER A | $865,132 | 121 | — |
| 110 | DURST, DOUGLAS | $846,700 | 343 | SELF-EMPLOYED |
| 111 | SMITH, ROBERT | $845,466 | 1,147 | S P DRUG CO |
| 112 | ASNESS, CLIFF MR. | $842,200 | 22 | AQR CAPITAL MANAGEMENT |
| 113 | MORAN, JOHN A | $836,289 | 157 | DYSON-KISSNER CORP |
| 114 | MURPHY, PHILIP D | $835,200 | 106 | GOLDMAN SACHS & CO |
| 115 | ROSE, ADAM R | $824,400 | 116 | ROSE ASSOCIATES |
| 116 | GEIER, PHILIP H | $819,350 | 42 | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES |
| 117 | GALLOGLY, MARK T | $816,250 | 154 | — |
| 118 | LEVY-HINTE, JEANNE | $816,250 | 75 | PHILANTHROPIST |
| 119 | WOHL, DIANE | $814,610 | 391 | — |
| 120 | REVLON GROUP INCORPORATED | $813,250 | 23 | — |
| 121 | MAY, PETER W | $813,200 | 159 | — |
| 122 | SOROS, ROBERT | $810,350 | 190 | INVESTOR |
| 123 | JONES, PAUL T | $805,900 | 41 | TUDOR INVESTMENTS |
| 124 | MCGRATH, KATHLEEN | $804,071 | 138 | ROBINSON LAKE |
| 125 | GIULIANI, RUDOLPH | $803,500 | 10 | WHITE & CASE |
| 126 | BENDHEIM, JACK C | $801,154 | 259 | PHILIPP BROS |
| 127 | STREAM LINE CIRCLE LLC | $800,000 | 8 | — |
| 128 | ATTWOOD, JAMES ALBERT JR | $792,550 | 39 | THE CARLYLE GROUP |
| 129 | GURAL, JEFFREY | $788,457 | 253 | NEWMARK & CO. |
| 130 | SAUL, ANDREW MARSHALL MR | $788,350 | 11 | PRIVATE INVESTOR |
| 131 | FORSTMANN, THEODORE J | $781,572 | 33 | FORSTMANN LEFF ASSOC |
| 132 | PINCUS, LIONEL I | $781,250 | 186 | PINCUS LIONEL AND CO |
| 133 | MILLER, ROBERT | $777,793 | 1,063 | SUBRBAN FED SAV & LOAN ASSOC |
| 134 | BACON, LOUIS MOORE | $769,450 | 77 | MOORE CAPITAL MANAGEMENT |
| 135 | SONNENBERG, MAURICE | $769,310 | 454 | — |
| 136 | SOROS, ANDREA | $767,700 | 162 | — |
| 137 | BOND MARKET ASSOCIATION | $767,075 | 79 | — |
| 138 | LICHTENSTEIN, DOROTHY | $766,781 | 293 | — |
| 139 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $766,150 | 31 | — |
| 140 | WEITZ & LUXENBERG PC | $765,000 | 16 | — |
| 141 | SHUMWAY, CHRIS W | $762,900 | 11 | TIGER MANAGEMENT |
| 142 | ABRAHAM, S DANIEL MR | $760,100 | 27 | THOMPSON MEDICAL CO |
| 143 | BLACK, LEON D | $751,550 | 162 | DREXEL BURHAM LAMBERT INC |
| 144 | 1199/SEIU CHERKSKY-DAVIS CONFERENC | $750,000 | 2 | — |
| 145 | SHUMAN, STANLEY S | $746,116 | 167 | ALLROY & COMPANY INC |
| 146 | ATTWOOD, JAMES A JR | $737,900 | 36 | THE CARLYLE GROUP |
| 147 | LEEDS, SUNITA | $737,450 | 251 | HOMEMAKER |
| 148 | FIELER, SEAN | $733,009 | 54 | — |
| 149 | LEVINE, PHILIP | $731,250 | 82 | — |
| 150 | LORILLARD TOBACCO COMPANY | $728,182 | 49 | — |
| 151 | KAYE, WALTER | $724,929 | 197 | WALTER KAYE ASSOCIATES |
| 152 | 1199 SERVICE EMPLOYEES INT'L UNION FEDERAL POLITICAL ACTION FUND | $720,000 | 7 | — |
| 153 | UNITED REFINING COMPANY | $715,800 | 42 | — |
| 154 | KAMEN, HARRY P | $712,022 | 604 | METROPOLITAN LIFE INS CO |
| 155 | REINER, ROBERT | $710,181 | 250 | — |
| 156 | VOGELSTEIN, JOHN L | $694,297 | 138 | EM WARBURG, PINCUS & COMPANY INC |
| 157 | AMERICAN HOME PRODUCTS CORP | $690,000 | 17 | — |
| 158 | MUNGER, PHILIP R | $688,300 | 73 | — |
| 159 | NYNEX GOVERNMENT AFFAIRS | $682,200 | 38 | — |
| 160 | SATTER, MUNEER | $678,600 | 81 | GOLDMAN, SACHS & CO |
| 161 | ALLEN, HERBERT A | $672,900 | 177 | ALLEN & COMPANY |
| 162 | ROHATYN, FELIX G | $672,500 | 139 | LAZAR FRERES |
| 163 | SHAW, DAVID E MR | $672,050 | 16 | D E SHAW CO |
| 164 | TRUMP, DONALD J | $670,233 | 272 | TRUMP ORGANIZATION |
| 165 | CARSON, RUSSELL | $669,300 | 98 | SELF-EMPLOYED |
| 166 | ELLING, MARTIN | $661,590 | 211 | MCKINSEY & COMPANY |
| 167 | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | $658,212 | 50 | — |
| 168 | PEARL, MORRIS | $657,765 | 230 | PAINE WEBBER |
| 169 | FISCHER, DAVID | $656,336 | 195 | FISCHER BROKERAGE |
| 170 | BLAVATNIK, LEONARD | $655,990 | 215 | — |
| 171 | ANSARY, HUSHANG HON | $654,498 | 37 | IRI INTERNATIONAL CORP |
| 172 | BRONFMAN, EDGAR M JR | $653,500 | 33 | JOSEPH E SEAGRAM & SONS |
| 173 | KROUSE, RODGER | $650,832 | 69 | LEHMAN BROS |
| 174 | LUND, STEVEN | $648,800 | 64 | — |
| 175 | FISHER, LARRY | $641,512 | 202 | FISHER BROTHERS |
| 176 | LAUFER, MARSHA Z | $636,787 | 153 | PSYCHOLOGIST |
| 177 | KADISH, LAWRENCE MR | $635,000 | 29 | REAL ESTATE |
| 178 | KRAVIS, HENRY R | $631,990 | 161 | KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO |
| 179 | SOROS, ALEX | $630,000 | 4 | N/A |
| 180 | SINGH, DINAKAR | $627,500 | 128 | GOLDMAN SACHS & CO |
| 181 | KUNKLER, WILLIAM | $625,578 | 147 | U S GUPSIUM COMPANY |
| 182 | Ochshorn, Sivan | $623,300 | 28 | Student |
| 183 | MORGAN STANLEY & CO INC | $615,300 | 41 | — |
| 184 | SONNENFELDT, MICHAEL W | $613,300 | 119 | SELF-EMPLOYED |
| 185 | WILSON, ROBERT | $613,015 | 497 | R WILSON & CO |
| 186 | ROSS, LAURA | $610,709 | 194 | NYS DEPT OF LAW |
| 187 | SOROS, ALEXANDER | $609,600 | 94 | STUDENT |
| 188 | WEITZ, PERRY | $608,035 | 165 | M EISEN P C |
| 189 | ORR, JAMES | $607,867 | 141 | BUSBY METALS INC |
| 190 | JANEWAY, WESLIE | $604,200 | 53 | CONSULTANT |
| 191 | RATTNER, STEVEN | $602,856 | 233 | MORGAN STANLEY |
| 192 | DIMON, JAMES | $602,100 | 194 | AMERICAN EXPRESS |
| 193 | ROWAN, MARC | $597,866 | 103 | APOLLO INC |
| 194 | LEVY-HINTE, JEFFREY | $596,200 | 117 | FILMMAKER |
| 195 | BLAKEMAN, BRUCE | $594,215 | 146 | ROBERT BLAKEMAN & ASSOC |
| 196 | JONAS, HOWARD | $594,166 | 234 | NATIONAL TELE COMMUNICATIONS |
| 197 | RESNICK, BURTON P | $589,700 | 222 | JACK RESNICK & SONS INC |
| 198 | MOUYIARIS, NIKOS | $588,250 | 340 | MANA PRODUCTS INC |
| 199 | BARRON, THOMAS A | $585,950 | 206 | — |
| 200 | KOCH, DAVID H MR | $582,784 | 58 | KOCH INDUSTRIES |
| 201 | ISCOL, JILL | $581,616 | 345 | TEL-STAR COMMUNICATIONS |
| 202 | ROSENKRANZ, ROBERT | $575,930 | 87 | SELF-EMPLOYED |
| 203 | CSC HOLDINGS INC | $570,000 | 20 | — |
| 204 | DOHENY, MATTHEW | $569,547 | 9 | FINTECH ADVISORY |
| 205 | PEPSICO INC | $569,200 | 28 | — |
| 206 | LAUDER, LEONARD | $568,900 | 120 | ESTEE LAUDER, INC |
| 207 | SCHWARTZ, BERNARD L MR | $568,100 | 18 | LORAL CORP |
| 208 | DRUCKENMILLER, STANLEY F | $566,052 | 56 | MONEY MANAGER |
| 209 | GURAL, PAULA | $564,500 | 178 | HOUSEWIFE |
| 210 | 1199 NEW YORK STATE POLITICAL ACTI | $563,000 | 3 | — |
| 211 | NEW YORK LIFE INSURANCE CO | $557,000 | 24 | — |
| 212 | CHANOS, JAMES S | $554,106 | 69 | KYNIKOS ASSOCIATES INC |
| 213 | RUDIN, LEWIS | $553,765 | 395 | RUDIN MANAGEMENT CO |
| 214 | SCHROEDER, JULIAN C | $553,505 | 101 | DREXEL, BURNHAM & LAMBERT |
| 215 | PERELMAN, RONALD O | $553,180 | 213 | COHEN HATFIELD |
| 216 | COLLINS, TIMOTHY C | $552,166 | 141 | ONEX CORPORATION |
| 217 | LEVINE, DAVID | $548,263 | 351 | — |
| 218 | ANGELO, JOHN M | $546,878 | 43 | L F ROTHSCHILD UNTERBERG |
| 219 | STUDLEY, JULIEN J | $546,875 | 125 | REAL ESTATE |
| 220 | ARNOW, JOAN | $545,400 | 418 | HOUSE WIFE |
| 221 | STERN, DIANNE B | $543,275 | 108 | — |
| 222 | ISAAC, PAUL J | $542,725 | 80 | MABON NUGENT |
| 223 | MCKELLAR, MARIE T | $538,800 | 80 | — |
| 224 | MINARD, SALLY | $538,673 | 502 | LOTAS MINARD PATON MINOR |
| 225 | CHAPMAN, ANNA | $538,040 | 29 | — |
| 226 | ROCHE, ROBERT | $536,103 | 116 | HEALTHPLEX |
| 227 | JANEWAY, WILLIAM | $534,450 | 86 | — |
| 228 | SPIELVOGEL, CARL | $532,150 | 187 | ADVERTISING EXECUTIVE |
| 229 | ROSE, DANIEL | $532,067 | 340 | ROSE ASSOCIATES |
| 230 | SECURITIES INDUSTRY ASSOCIATION IN | $531,990 | 60 | — |
| 231 | POLLACK, LESTER | $530,050 | 332 | LOWES CORP |
| 232 | LOW, STEPHANIE | $529,150 | 494 | SINGER |
| 233 | CASTLE, JOHN K | $528,690 | 217 | D L J CAPITAL CORP |
| 234 | NELSON, JOHN | $526,499 | 593 | ATTORNEY |
| 235 | WHITEHEAD, JOHN | $525,685 | 293 | GOLDMAN SACHS INVESTMENT BROKERS |
| 236 | MACKENZIE, WENDY | $523,832 | 565 | — |
| 237 | LEBOW, BENNETT S | $521,560 | 172 | BROWNSTEIN HYATT FARBER & MADDEN |
| 238 | GEIER, PHILIP | $521,200 | 85 | INTERPUBLIC GROUP OF COMP |
| 239 | TSUNIS, GEORGE | $519,681 | 93 | BONWIT RESTAURANT |
| 240 | FOX GROUP | $518,500 | 24 | — |
| 241 | DISNEY, ABIGAIL | $518,458 | 122 | — |
| 242 | ANDLINGER, GERHARD R | $517,300 | 33 | ANITEC IMAGE CORP |
| 243 | DOLAN, CHARLES F | $516,200 | 120 | CABLEVISION SYSTEMS CORP. |
| 244 | MUNGER, PHILIP | $512,110 | 177 | SELF EMPLOYED |
| 245 | QUINN, ROBERT PATRICK | $511,779 | 1 | — |
| 246 | SOROS COLOMBEL, ANDREA MS. | $510,000 | 3 | TRACE FOUNDATION |
| 247 | Geier, Philip H. Mr. Jr. | $509,200 | 29 | Interpublic Group of Co's Inc |
| 248 | PRICE, ROBERT | $507,301 | 371 | ADAM METAL |
| 249 | CURRY, RAVENEL B. MR. III | $505,800 | 4 | EAGLE CAPITAL |
| 250 | SCHWARTZ, BERNARD | $505,585 | 116 | — |
| 251 | KRAMER, ORIN S | $504,791 | 120 | MC KINSEY & CO |
| 252 | RUDIN, JACK | $503,033 | 349 | RUDIN MANAGEMENT INC |
| 253 | CORZINE, JON | $502,975 | 125 | GOLDMAN SACHS |
| 254 | SWID, STEPHEN C | $500,600 | 119 | — |
| 255 | 1199 NEW YORK STATEPOLITICAL ACTIO | $500,000 | 1 | — |
| 256 | 1199/SEIU NEW YORK STATE POLITIC | $500,000 | 1 | — |
| 257 | GOLDMAN FOWLER, AMY DR. | $500,000 | 2 | SOL GOLDMAN INVESTMENTS |
| 258 | MERCER, BOB L. | $500,000 | 1 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES CORP. |
| 259 | S.W. CHILDS MANAGEMENT CORP. | $500,000 | 1 | — |
| 260 | PERLMUTTER, LOUIS | $499,450 | 113 | INVESTMENT BANKER |
| 261 | KATZ, ROBERT J | $495,087 | 230 | GOLDMAN SACHS & CO |
| 262 | OAK SPRING FARMS LLC | $495,000 | 1 | — |
| 263 | LEEDS, GERARD G | $493,900 | 162 | C M P PUBLICATIONS |
| 264 | BAXTER, FRANK | $492,659 | 164 | — |
| 265 | SMITH, THOMAS W | $492,428 | 158 | PRESCOTT INVESTORS |
| 266 | NEU, JOHN L | $492,250 | 116 | — |
| 267 | MC INERNEY, THOMAS E | $487,000 | 12 | WELSH CARSON ANDERSON |
| 268 | BARNETT, GARY | $485,650 | 95 | — |
| 269 | PATRICOF, SUSAN | $485,582 | 235 | — |
